Список игровых движков для JavaScript. Вообще их куча, и я не
сомневаюсь, что пропущенно очень много, но я думаю и этого списка
достаточно для выбора.
2D, 3D много...
Источник
2D, 3D много...
Источник
| Название | Последняя версия | Размер (KB) | Лицензия | Тип | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| The Render Engine | 1.5.3 | MIT | Cross-browser; extensive API; open-source. | ||
| gameQuery | 0.5.1 | CC BY-SA 2.5 | Designed to be used with jQuery | ||
| gTile | 0.0.1 (2008-07-21) | Tile based | |||
| Akihabara | 1.3 | GPL2/MIT | Classic Repro | Intended for making classic arcade-style games in JS+HTML5 | |
| The Javascript 2D Game Engine | GPL | Emphasis on gravity/physics/collision detection; uses HTML5 Canvas and ExplorerCanvas for IE support. Focus on limiting CPU usage. | |||
| The GMP Javascript Game Engine | 1.7.4 (2010-10-31) | GPL2/MIT | Emphasis on speed and simplicity, «easy to learn and use» | ||
| Crafty | 0.1 | 7.6 | GPL/MIT | Intended to be lightweight and modular | |
| Effect Games | |||||
| PropulsionJS | 1.1 | MIT | Uses HTML5 Canvas element. | ||
| Flax | Apache 2.0 | Not released yet. Uses GWT and HTML5. Focus on web-based gaming for GNU/Linux and Mac OS X. | |||
| j5g3 | GPLv3 | Still WIP | |||
| cssgameengine | Aimed for beginners | ||||
| jsGameSoup | v74 | LGPLv3 | |||
| Javascript Gamelib | 2.10 | ||||
| Sarien.net interpreter | GPL | 2D Adventure | |||
| jGen | Isometric | ||||
| Isogenic Engine | Isometric | ||||
| GammaJS | 1.0 | MIT | 2.5D Platform | ||
| Tom’s Halls | 3.0 | Platform | |||
| Diggy | BSD | DHTML-based, abandoned | |||
| Impact | Commercial ($99) | 2D | |||
| Rocket Engine | Commercial | ||||
| Aves | Commercial? | ||||
| Rosewood | 2D | ||||
| Cocos2D | BSD | 2D | |||
| GameJS | 20-180 | MIT | 2D | CommonJs; integrates with RingoJs server (optional); similar to PyGame; Canvas only; | |
| xc.js | BSD | 2D | |||
| vegalib | LPGL | ||||
| ClanFX | 0.0.1 | Tile based | |||
| Canvex | FPS | ||||
| bdge | Demo | ||||
| js-verge | 2D | Demo | |||
| FlixelJS | 2D | Demo Port of Flixel (Flash) to JS. Announcement thread. | |||
| Unity3D | Commercial (free version too) | JS backend | |||
| SpellScript | Online/MUD | WIP |
3D Engines
| Название | Последняя версия | Размер (KB) | Лицензия | Примечание | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pre3d | Demo | |||||
| three.js | MIT | |||||
| C3DL | 2.1 (?) | MIT | ||||
| CopperLicht | 1.3.2 (?) | |||||
| JS3D | 0.1a (2007-02-05) | GPL | ||||
| Sandy 3D | Apparently compiles to JS via Haxe | |||||
| O3D | BSD | |||||
| GLGE | 0.5.2 | |||||
| SpiderGL |